radar feature | parameter /参数 | |
雷达系统基础信息 | 工作电压 | 9v~16v |
整机功耗 | <2w | |
重量 | 28g | |
防水等级 | ip6k7 & ip6k9k | |
工作频率 | 76 - 79ghz | |
eirp | ≤20dbm | |
天线通道数 | 4t4r | |
雷达制式 | fmcw | |
数据输出刷新率 | 50ms | |
探测目标类型 | 静止及运动目标 | |
点云数量 | 128 | |
总线类型 | canfd/can/uart选贴方案 | |
最大目标跟踪数量 | 128 | |
支持标定范围 | 水平±3° | |
测距 | 距离范围 | 0.2m~50m@10dbsm |
距离精度 | 0.06m | |
距离分辨率 | <0.2m | |
测速 | 速度范围 | -200km/h~200km/h |
速度精度 | 0.18km/h | |
速度分辨率 | 0.5km/h | |
方位角 | 方位角范围 | ± 75° |
方位角精度 | ±1°@0°;±2°@±45°;±3°@±60°; | |
俯仰角 | 俯仰角范围 | ≥± 12° |
俯仰角精度 | ±3° | |
尺寸 | 本体尺寸(不含连接器) | 44mm×35mm×13mm |
ctsrr-400是由承泰科技自主研发最新一代77ghz短距毫米波雷达,支持单雷达多车道盲区监测的预警方案,集成自动驾驶级别的跟踪算法及报警处理逻辑,可实现对二轮车周围目标快速扫描,针对潜在危险提前为骑手提供预警信号。
支持功能:
bsd盲区预警;
lca变道辅助;
rcw后方碰撞预警;
1.单雷达多车道盲区监测预警方案;
2.可灵活适配多种车载级以及工业级通信;
3.使用自动驾驶级别的跟踪算法以及报警处理逻辑。
邮箱:
ct@chengtech.net
商务合作联系:
86 18923774195
地址:深圳市南山区科苑路讯美科技广场2座6f
电话:0755-23215221
地址:苏州市相城区黄埭镇苏阳路180号
电话:0512-68359858
地址:苏州市相城区南天城路77号高融大厦18f
电话:0512-68359828